شیر خشک آپتامیل 3 نوتریشیا با محتوای کازئین پایین تر برای سال دوم زندگی کودک همراه با مواد مغذی مورد نیاز برای رشد طبیعی کودک در سال دوم زندگی تهیه شده است. نسبت بین کازئین و پروتئین آب پنیر در فرمول این شیر خشک 50:50 است. آپتامیل 3 به منظور تامین بخش مایع رژیم غذایی کودک در این مرحله مهم تهیه شده است. آپتامین 3 برای تغذیه کودک در مرحله انتقال از شیر مادر و یا فرمول شیر استاندارد به شیر گاو عادی تعیین شده است در مقایسه با آپتامین 2، شامل پروتئین و کربوهیدرات بیشتری است و برخلاف شیر گاو عادی، حاوی الکترولیت کمتر، چربی هایی با کیفیت بالاتر، محتوای بهینه شده از ریز مغذی، ویتامین ها، نوکلئوتید، پره بیوتیک نیز به آن اضافه شده است.
خواص و ویژگی ها،اطلاعات تغذیه ای، نحوه مصرف و شرایط نگهداری شیر خشک آپتامیل 3 نوتریشیا را در اینجا مشاهده کنید:
خواص و ویژگی های شیر خشک آپتامیل 3 نوتریشیا:
- قابل استفاده از سن 12 ماهگی به بعد
- محتوی مواد مغذی برای رشد و نمو سالم کودک
- فاقد گلوتن و کامل شده با آهن، روی، ید و ویتامین های C و D
- دارای پره بیوتیک جهت کمک به گسترش سالم سیستم ایمنی بدن
- حاوی AA/DHA) LCPUFA) برای تکامل طبیعی مغز شیرخوار و عملکرد طبیعی مغز در طول زندگی
شرایط نگهداری شیر خشک آپتامیل 3 نوتریشیا:
در جای خشک و خنک ولی نه در یخچال نگهداری شود
روش مصرف شیر خشک آپتامیل 3 نوتریشیا:
1 دستها را بشویید و همه ظروف را استریل کنید.
2 آب آشامیدنی سالم را بجوشانید. آن را به مدت 30 دقیقه نگه دارید تا دمای آن تقریبا به 40 درجه سانتیگراد برسد.
3 مقدار آب مورد نیاز را در بطری استریل اندازه گیری کنید و از آبی که مکررا جوشیده است، استفاده نکنید.
4 مقدار صحیح از پودر را به آب اضافه کنید. کم یا زیاد کردن تعداد پیمانه می تواند برای کودک مضر باشد. کودک شما ممکن است کمتر یا بیشتر از مقداری که در جدول زیر به عنوان راهنمای عمومی آورده شده است نیاز داشته باشد درصورت داشتن هرگونه سوال با پزشک خود مشورت کنید
5 درپوش شیشه شیر را بگذارید و به آرامی آن را (به مدت 10 ثانیه) تکان دهید تا حل شود سپس درپوش شیشه را با سر پستانک جایگزین کنید
شیر خشک بهترین جایگزین شیر مادر برای شیرخواران می باشد.
طرز تهیه برای هر وعده:
سن | تعداد وعده در روز | مقدار هر وعده در روز | |||
شیر | غذای کمکی | تعداد پیمانه | آب (میلی لیتر) | ||
یک سالگی به بعد | 4-3 | 3 | 7 | 210 |
ارزش غذایی | |||||||||||||
میانگین محتویات | واحد | در هر 100 گرم | در هر 100 میلی لیتر | لیتردر هر 100 کیلوکالری | میانگین محتویات | واحد | در هر 100 گرم | در هر 100 میلی لیتر | لیتردر هر 100 کیلوکالری | ||||
انرژی | Kj kcal | 1930 460 | 295 | 420 100 | Ca/P | 1.6 | |||||||
پروتئین | g | 15.4 | 2.3 | 3.3 | ویتامین ها | ||||||||
پروتئین آب پنیر | g | 5.8 | 0.9 | 1.3 | ویتامین A | μg -RE | 447 | 68 | 97 | ||||
کاسین | g | 9.5 | 1.4 | 2.1 | ویتامین D | μg | 10.7 | 1.6 | 2.3 | ||||
چربی | g | 20.3 | 3 | 4.4 | ویتامین B1 | μg | 412 | 63 | 90 | ||||
لینولئیک اسید | mg | 2693 | 412 | 585 | ویتامینB2 | μg | 1000 | 153 | 217 | ||||
ای- لینولئیک اسید | mg | 496 | 76 | 108 | نیاسین (B3) | mg | 3.2 | 0.49 | 0.7 | ||||
AA | mg | 59 | 9 | 12.8 | پانتوتنیک اسید (B5) | μg | 3072 | 470 | 668 | ||||
DHA | mg | 59 | 9 | 12.8 | ویتامین B6 | μg | 326 | 50 | 71 | ||||
کربوهیدرات | g | 526 | 8 | 11.4 | بیوتین | μg | 14 | 2.1 | 3 | ||||
لاکتوز | g | 50 | 76 | 10.9 | فولیک اسید | μg | 87 | 13.3 | 19 | ||||
فیبر | g | 3.8 | 0.58 | 0.8 | ویتامینB12 | μg | 1.6 | 0.24 | 0.35 | ||||
رطوبت | g | <3 | ویتامین C | mg | 66 | 10 | 14.3 | ||||||
مواد معدنی | ویتامین K | μg | 38 | 5.6 | 8.3 | ||||||||
ویتامین E | Mg-αTE | 8 | 11.20 | 1.7 | |||||||||
سدیم | 220 | 34 | 48 | سایر | |||||||||
پتاسیم | mg | 710 | 408 | 154 | |||||||||
کلراید | mg | 460 | 70 | 100 | تائورین | mg | 37 | 5.6 | 8.1 | ||||
کلسیم | mg | 640 | 98 | 139 | کولین | mg | 88 | 13 | 19.1 | ||||
فسفر | mg | 406 | 62 | 88 | اینوسیتول | mg | 35 | 5.3 | 7.6 | ||||
منیزیم | mg | 53 | 8.1 | 11.5 | ال کارتنین | mg | 9 | 1.3 | 2 | ||||
آهن | mg | 7 | 1.1 | 1.5 | نوکلئوتید | mg | 22 | 3.3 | 4.8 | ||||
روی | mg | 4.3 | 0.6 | 0.9 | سیتیدین | mg | 7.4 | 1.1 | 1.6 | ||||
مس | μg | 280 | 43 | 61 | اوریدین | mg | 5.3 | 0.81 | 1.15 | ||||
آیودین | μg | 101 | 1515 | 22 | ادنوسین | mg | 4.6 | 0.7 | 1 | ||||
منگنز | μg | 52 | 8.0 | 11 | گوانوسین | mg | 1.6 | 0.24 | 0.35 | ||||
سلنیم | μg | 13 | 2.0 | 2.8 | اینوسین | mg | 3.1 | 0.47 | 0.67 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.