شیر خشک آپتامیل 1 نوتریشیا نیاز کامل تغذیه ای کودک را در ماه اول زندگی فراهم می کند. شیر خشک آپتامیل 1 نوتریشیا شامل چربی، کربوهیدرات ها، پروتئین ها، تائورین، کولین، اینوزیتول، ال کارنیتین LCP، نوکلئوتید مشابه با ترکیب شیر مادر، مواد معدنی، ریزمغذی ها و ویتامین های مورد نیاز یک کودک در این سن می باشد. همچنین آپتامیل 1 دارای ایمیونوفورتیس است که ترکیبی انحصاری و ثبت شده از مواد مغذی که به صورت طبیعی سیستم ایمنی کودک را حمایت می کند. این ترکیب دارای گالاکتوز و فروکتو الیکوساکاریدهایی است که به طور علمی ثابت شده که به تقویت سیستم ایمنی بدن کودک کمک می نماید تا محافظت لازم برای این مرحله مهم تکامل را به دست آورد.
خواص و ویژگی ها،اطلاعات تغذیه ای، نحوه مصرف و شرایط نگهداری شیر خشک آپتامیل 2 نوتریشیا را در اینجا مشاهده کنید:
خواص و ویژگی های شیر خشک آپتامیل 2 نوتریشیا:
- قابل استفاده از بدو تولد
- محتوی مواد مغذی برای رشد و نمو سالم کودک
- دارای پره بیوتیک جهت کمک به گسترش سالم سیستم ایمنی بدن
- حاوی نوکلئوتید شبیه به ترکیب شیر مادر جهت انتقال انرژی در بدن
- حاوی AA/DHA) LCPUFA) برای تکامل طبیعی مغز شیرخوار و عملکرد طبیعی مغز در طول زندگی
شرایط نگهداری شیر خشک آپتامیل 2 نوتریشیا:
در جای خشک و خنک ولی نه در یخچال نگهداری شود
روش مصرف شیر خشک آپتامیل 2 نوتریشیا:
1 دستها را بشویید و همه ظروف را استریل کنید.
2 آب آشامیدنی سالم را بجوشانید. آن را به مدت 30 دقیقه نگه دارید تا دمای آن تقریبا به 40 درجه سانتیگراد برسد.
3 مقدار آب مورد نیاز را در بطری استریل اندازه گیری کنید و از آبی که مکررا جوشیده است، استفاده نکنید.
4 مقدار صحیح از پودر را به آب اضافه کنید. کم یا زیاد کردن تعداد پیمانه می تواند برای کودک مضر باشد. کودک شما ممکن است کمتر یا بیشتر از مقداری که در جدول زیر به عنوان راهنمای عمومی آورده شده است نیاز داشته باشد درصورت داشتن هرگونه سوال با پزشک خود مشورت کنید
5 درپوش شیشه شیر را بگذارید و به آرامی آن را (به مدت 10 ثانیه) تکان دهید تا حل شود سپس درپوش شیشه را با سر پستانک جایگزین کنید
شیر خشک بهترین جایگزین شیر مادر برای شیرخواران می باشد.
طرز تهیه برای هر وعده:
سن کودک | دفعات تغذیه در 24 ساعت | تهیه شیشه شیر | |
تعداد پیمانه ها | آب (میلیلیتر) | ||
0 تا 14 روز | 7 | 2 | 60 |
2 تا 8 هفته | 6 | 3 | 90 |
2 ماهه | 5 | 4 | 120 |
3 ماهه | 5 | 5 | 150 |
4 ماهه | 5 | 6 | 180 |
5 ماهه | 5 | 7 | 210 |
از 6 ماهگی به بعد | 4 | 7 | 210 |
اطلاعات تغذیهای | ||||||||
میانگین محتویات | واحد | در هر 100 گرم | در هر 100 میلی لیتر | میانگین محتویات | واحد | در هر 100 گرم | در هر 100 میلیلیتر | |
انرژی | Kj | 2150 | 275 | انرژی | Kj | 2150 | 275 | |
Kcal | 514 | 66 | kcal | 514 | 66 | |||
ویتامین ها | پروتئین | g | 10.3 | 1.3 | ||||
ویتامین A | μg –RE | 429 | 55 | کربوهیدرات | g | 57.1 | 7.3 | |
ویتامین D3 | μg | 9.3 | 1.2 | لاکتوز | g | 0.0 | 0.0 | |
ویتامین E | mg-αTE | 9.0 | 1.2 | چربی | g | 27.3 | 3.5 | |
ویتامین K | μg | 35 | 4.5 | چربی اشباع شده | mg | 11.1 | 1.4 | |
ویتامین B1 | μg | 387 | 50 | لینولنیک اسید | mg | 37 | 0.47 | |
ویتامین B2 | μg | 779 | 100 | آلفالینولنیک اسید | mg | 0.68 | 0.09 | |
ویتامین B3 (نیاسین) | mg-ne | 6.2 | 0.79 | DHA | mg | 52 | 6.7 | |
ویتامینB5 (پانتوتنیک اسید) | mg | 2.57 | 0.33 | AA | g | 91 | 12 | |
ویتامین B6 | μg | 309 | 40 | مواد معدنی | ||||
ویتامین B9 (فولیک اسید) | μg | 70 | 8.9 | سدیم | mg | 134 | 17 | |
ویتامین B12 | μg | 0.85 | 0.11 | پتاسیم | mg | 509 | 65 | |
ویتامین B7 (بیوتین) | μg | 14 | 1.8 | کلر | mg | 317 | 41 | |
ویتامینC | mg | 73 | 9.3 | کلسیم | mg | 426 | 55 | |
دیگر مواد | فسفر | mg | 236 | 30 | ||||
کولین | mg | 78 | 10.0 | منیزیم | mg | 40 | 5.1 | |
اینوزیتول | mg | 29 | 3.8 | آهن | mg | 6.1 | 0.79 | |
تورین | mg | 41 | 5.3 | روی | mg | 4.4 | 0.56 | |
ال-کارنیتین | mg | 7.0 | 0.9 | مس | μg | 326 | 42 | |
نوکلئوتیدها | mg | 25 | 3.2 | منگنز | μg | 264 | 34 | |
سلنیوم | μg | 12 | 1.6 | |||||
ید | μg | 93 | 12 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.