شیر خشک نان اکسپرت پرو کامفورت نستله، شیر خشک نان قدمت زیادی دارد این شیر خشک بسیار معروف بوده و طرفداران زیادی دارد. شرکت نستله شیر خشک جدیدی با نام شیر خشک نان اکسپرت پرو کامفورت نستله را به تازگی وارد بازار کرده است.
برای حفظ باکتری های زنده موجود در محصول فبل از افزودن پودر به آب ، دمای آب جوشیده باید به حد دمای بدن باشد.
اطلاعات ، نحوه مصرف و شرایط نگهداری شیر خشک نان اکسپرت پرو کامفورت نستله را در اینجا مشاهده کنید:
اطلاعات تغذیه ای شیر خشک نان اکسپرت پرو کامفورت نستله:
ترکیبات | واحد | در هر ۱۰۰ گرم شیرخشک | در هر ۱۰۰ میلی لیتر شیر آماده | ترکیبات | واحد | در هر ۱۰۰ گرم شیرخشک | در هر ۱۰۰ میلی لیتر شیر آماده | |
انرژی | کیلو کالری | 52/05 | 67 | ویتامین د | واحد بین المللی میکروگرم | 527 | 67/74 | |
چربی | گرم | 27/7 | 3/57 | ویتامین ای | واحد بین المللی میلی گرم | 13 | 1/67 | |
اسید لینولئیک | گرم | 4/4 | 0/57 | ویتامین کا | میکروگرم | 41 | 5/28 | |
اسید آلفا لینولنیک | میلی گرم | 0/39 | 0/05 | ویتامین ث | میلی گرم | 87 | 11/2 | |
لاکتوز | گرم | 44 | 5/66 | ویتامین ب ۱ | میلی گرم | 0٫56 | 0٫07 | |
نشاسته | گرم | 17/2 | 2/21 | پروتئبن وی کازئین | گرم | 70 30 | 70 30 | |
پروتئین | گرم | 10/15 | 1/31 | ویتامین ب ۲ | میلی گرم | 1 | 0٫13 | |
کربوهیدرات | گرم | 57/65 | 7/42 | نیاسین (ب۳) | میلی گرم | 3٫9 | 0٫5 | |
مواد معدنی | گرم | ۲٫۸ | ۰٫۳۸ | ویتامین ب ۶ | میلی گرم | 0٫34 | 0٫04 | |
سدیم | میلی گرم | 170 | 21/88 | اسید فولیک (ب۹) | میکروگرم | 76 | 9/78 | |
پتاسیم | میلی گرم | 680 | 87/53 | اسید پانتوتنیک (ب۵) | میلی گرم | 3٫2 | 0٫41 | |
کلرید | میلی گرم | 330 | 22/28 | ویتامین ب ۱۲ | میکروگرم | 1٫2 | 0٫15 | |
کلسیم | میلی گرم | 352 | 25/31 | بیوتین (ب۷) | میکروگرم | 13/5 | 1٫74 | |
فسفر | میلی گرم | 190 | 24/46 | کولین | میلی گرم | 60 | 7/72 | |
منیزیم | میلی گرم | 54/38 | 7 | اینوزیتول | میلی گرم | 35 | 5٫79 | |
منگنز | میکروگرم | 100 | 12/87 | آهن | میلی گرم | 6٫7 | 0٫86 | |
سلنیوم | میکروگرم | 8/6 | 1/11 | ید | میکروگرم | 95 | 12/23 | |
اسید پانتونیک | میلی گرم | 3/2 | 0/41 | مس | میلی گرم | 0٫4 | 0٫05 | |
ویتامین آ | واحد بین المللی میکروگرم | 10/15 | 1/31 | روی | میلی گرم | 4/9 | 0٫63 |
جدول تغذیه
سن شیرخوار | مقدار آب جوشیده | تعداد پبمانه | تعداد دفعات شیرخشک |
یک تا دو هفتگی | ml 90 | 3 | 6 |
سه تا چهار هفتگی | ml 120 | 4 | 5 |
دو ماهگی | 150 ml | 5 | 5 |
سه و چهار ماهگی | 180 ml | 6 | 5 |
پنج و شش ماهگی | 210 ml | 7 | 5 |
هفت تا نه ماهگی | 210 ml | 7 | 3-4 |
از ده ماهگی له بعد | 210 ml | 7 | 2-3 |
شرایط نگهداری شیر خشک نان اکسپرت پرو کامفورت نستله:
در جای خشک و خنک نگهداری شود
روش مصرف شیر خشک نان اکسپرت پرو کامفورت نستله:
به ترتیب عمل کنید:
دستان هود را با دقت بشویید
شیشه شیر، سر پستانک، و درپوش شیشه را به مدت ۵ دقیقه بجوشانید و تا هنگام مصرف روی آن را بپوشانید.
آب آشامیدنی تمیز را به مدت ۵ دقیقه بجوشانید و بذارید تا حد دمای بدن (۴۰ درجه)خنک شود
آب جوشیده را طبق مقدارهای تعیینشده در جدول تغذیه بالا داخل شیشه بریزید
فقط از پیمانه داخل قوطی استفاده کنید و طبق جدول تغذیه، مقدار شیر لازم و مناسب با سن شیرخوار را در داخل شیشه بریزید.
شیشه را تکان دهید تا شیر خشک کاملا حل شود،حالا شیر خشک آمادست
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.