شیر خشک تروویتال ۳ ، شامل همه مواد مغذی ضروری جهت تامین نیازهای شیرخوار شامل انرژی، انواع پروتئین، کربوهیدرات، اسیدهای چرب ضروری، مواد معدنی، ویتامین ها و دیگر مواد مغذی می باشد.
خواص و ویژگی ها،اطلاعات ، نحوه مصرف و شرایط نگهداری شیر خشک تروویتال ۳ را در اینجا مشاهده کنید:
خواص و ویژگی های شیر خشک تروویتال ۳:
- افزایش قدرت ایمنی شیرخوار
- دارای مواد مغذی نیمه ضروری
- قابل استفاده برای بیماران سلیاکی
- تکامل بهتر سلول های شبکیه چشم
- دارای طعم و بوی طبیعی و مطلوب
- افزایش قدرت یادگیری، افزایش حافظه کوتاه مدت و بلند مدت، افزایش هوش و تکامل سیستم عصبی
- حاوی اسیدهای چرب AA و DHA با مقادیر بالا به جهت تقویت ضریب هوشی و قدرت حل مسئله در آینده
شرایط نگهداری شیر خشک تروویتال ۳:
در جای خشک و خنک نگهداری شود
روش مصرف شیر خشک تروویتال ۳:
به ترتیب عمل کنید:
شیشه شیر، سر پستانک، و درپوش شیشه را به مدت ۵ دقیقه بجوشانید و تا هنگام مصرف روی آن را بپوشانید.
آب آشامیدنی تمیز را به مدت ۵ دقیقه بجوشانید و بذارید تا حد دمای بدن (۴۰ درجه)خنک شود
آب جوشیده را طبق مقدارهای تعیینشده در جدول تغذیه بالا داخل شیشه بریزید
فقط از پیمانه داخل قوطی استفاده کنید و طبق جدول تغذیه، مقدار شیر لازم و مناسب با سن شیرخوار را در داخل شیشه بریزید.
شیشه را تکان دهید تا شیر خشک کاملا حل شود،حالا شیر خشک آمادست
سایر توضیحات:
لطفا جهت حفظ کیفیت مرغوب ، از آب با دمای حدودا ۴۰ درجه استفاده نمایید.
هر پیمانه سر صاف = ۴٫۸ گرم می باشد
حتما قسمت توصیه ها را مشاهده فرمایید
اطلاعات تغذیه ای شیر خشک تروویتال ۳:
| ترکیب متوسط | واحد | در ۱۰۰ گرم پودر | در ۱۰۰ کیلو کالری | | ترکیب متوسط | واحد | در ۱۰۰ گرم پودر | در ۱۰۰ کیلو کالری |
| انرژی | کیلو کالری | ۴۵۹٫۳ | ۱۰۰ | انرژی | کیلو کالری | ۴۵۹٫۳ | ۱۰۰ |
| پروتئین | گرم | ۱۳٫۶ | ۹۶٫۲ | منیزیوم | میلی گرم | ۵۳٫۲ | ۱۱٫۵۷ |
| وی پروتئین | گرم | ۵٫۱ | ۱۱٫۱ | آهن | میلی گرم | ۶ | ۱٫۳ |
| کازئین | گرم | ۸٫۵ | ۸۵٫۱ | روی | میلی گرم | ۴٫۲ | ۰٫۹ |
| کربوهیدارت ها | گرم | ۶۰٫۸۸ | ۲۵٫۱۳ | مس | میکروگرم | ۳۱۸ | ۶۹٫۲ |
| لاکتوز | گرم | ۴۱٫۹ | ۱۲٫۹ | منگنز | میکروگرم | ۲۵٫۲۹ | ۵٫۵ |
| مالتودکسترین | گرم | ۱۱٫۲ | ۴۵٫۲ | ید | میکروگرم | ۷۴ | ۱۶٫۱ |
| پره بیوتیک ها (بدون احتساب سایر فیبر ها ) | گرم | ۲٫۷ | ۶٫۰ | سلنیوم | میکروگرم | ۵٫۵ | ۱٫۲ |
| فروکتو الیگو ساکارید | گرم | ۰٫۲۸ | ۰۶٫۰ | ویتامین ها |
| گالاکتو الیگو ساکارید | گرم | ۲٫۵ | ۵۴٫۰ | ویتامین A | واحد بین المللی | ۱۳۱۶ | ۲۸۶ |
| نسبت GOSبه FOS | | ۹ | ۹ | ویتامین B1 | میکروگرم | ۳۷۰ | ۸۰٫۶ |
| چربی | گرم | ۱۸٫۵۵ | ۴٫۰۴ | ویتامین B2 | میکروگرم | ۸۲۱٫۷ | ۱۷۸٫۸ |
| اسید لینولئیک (امگا ۶) | میلی گرم | ۲۳۷۰ | ۵۱۶ | ویتامین B6 | میکروگرم | ۳۴۲ | ۷۴٫۵ |
| اسید آلفا لینولنیک (امگا ۳) | میلی گرم | ۳۲۸ | ۷۱٫۴ | ویتامین B12 | میکروگرم | ۱٫۴۴ | ۰٫۳۱ |
| نسبت امگا ۶ به امگا ۳ | | ۴٫۲ | ۷٫۲ | نیاسین (B3) | میکروگرم | ۳۲۱۹ | ۷۰۱ |
| اسید آرشیدونیک | میلی گرم | ۶۰ | ۱۳ | ویتامین C | میلی گرم | ۸۵ | ۱۲٫۶ |
| اسید دوکوزاهگزانوئیک | میلی گرم | ۶۰ | ۱۳ | ویتامین د۳ | واحد بین المللی | ۲۸۲ | ۶۱٫۵ |
| نسبت AA به DHA | | ۱ | ۱ | ویتامین E | میلی گرم | ۱۱٫۲ | ۲٫۴ |
| رطوبت | گرم | ۳ | – | بیوتین (B7) | میکروگرم | ۱۱٫۶ | ۲٫۵ |
| مواد معدنی | گرم | ۳٫۹۸ | ۰٫۸۶ | ویتامین K1 | میکروگرم | ۳۱٫۲ | ۶٫۸ |
| سدیم | میلی گرم | ۲۰۱ | ۴۳٫۸ | اسید فولیک (B9) | میکروگرم | ۹۳ | ۲۰٫۲ |
| پتاسیم | میلی گرم | ۶۸۶ | ۱۴۹٫۴ | اسید پانتوتنیک (B5) | میکروگرم | ۲۸۷۶ | ۶۲۶ |
| کلر | میلی گرم | ۴۰۲ | ۸۷٫۴ | مواد مغذی نیمه ضروری |
| کلسیم | میلی گرم | ۵۲۵ | ۱۱۴ |
| | | | اسید سیالیک | میلی گرم | ۷۷ | ۱۶٫۷ |
| فسفر | میلی گرم | ۳۳۸٫۶ | ۷۳٫۷ | تورین | میلی گرم | ۳۸٫۸ | ۸٫۴۵ |
| نسبت کلیسم به فسفر | | ۱٫۵۵ | ۱٫۵۵ | کولین | میلی گرم | ۴۳ | ۹٫۳ |
| اینوزیتول | میلی گرم | ۲۰٫۵۸ | ۴٫۴۸ | نوکلئوتید ها (۵ نوع) | میلی گرم | ۲۰ | ۴٫۳۵ |
| ال-کارنیتین | میلی گرم | ۷ | ۱٫۵۴ | | | | |
نقد و بررسیها
حذف فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.