شیر خشک آپتامیل 1 نوتریشیا نیاز کامل تغذیه ای کودک را در ماه اول زندگی فراهم می کند. شیر خشک آپتامیل 1 نوتریشیا شامل چربی، کربوهیدرات ها، پروتئین ها، تائورین، کولین، اینوزیتول، ال کارنیتین LCP، نوکلئوتید مشابه با ترکیب شیر مادر، مواد معدنی، ریزمغذی ها و ویتامین های مورد نیاز یک کودک در این سن می باشد. همچنین آپتامیل 1 دارای ایمیونوفورتیس است که ترکیبی انحصاری و ثبت شده از مواد مغذی که به صورت طبیعی سیستم ایمنی کودک را حمایت می کند. این ترکیب دارای گالاکتوز و فروکتو الیکوساکاریدهایی است که به طور علمی ثابت شده که به تقویت سیستم ایمنی بدن کودک کمک می نماید تا محافظت لازم برای این مرحله مهم تکامل را به دست آورد.
خواص و ویژگی ها،اطلاعات تغذیه ای، نحوه مصرف و شرایط نگهداری شیر خشک آپتامیل پپتی نوتریشیا را در اینجا مشاهده کنید:
خواص و ویژگی های شیر خشک آپتامیل 1 نوتریشیا:
- قابل استفاده از بدو تولد
- محتوی مواد مغذی برای رشد و نمو سالم کودک
- دارای پره بیوتیک جهت کمک به گسترش سالم سیستم ایمنی بدن
- حاوی نوکلئوتید شبیه به ترکیب شیر مادر جهت انتقال انرژی در بدن
- حاوی AA/DHA) LCPUFA) برای تکامل طبیعی مغز شیرخوار و عملکرد طبیعی مغز در طول زندگی
شرایط نگهداری شیر خشک آپتامیل 1 نوتریشیا:
در جای خشک و خنک ولی نه در یخچال نگهداری شود
روش مصرف شیر خشک آپتامیل 1 نوتریشیا:
1 دستها را بشویید و همه ظروف را استریل کنید.
2 آب آشامیدنی سالم را بجوشانید. آن را به مدت 30 دقیقه نگه دارید تا دمای آن تقریبا به 40 درجه سانتیگراد برسد.
3 مقدار آب مورد نیاز را در بطری استریل اندازه گیری کنید و از آبی که مکررا جوشیده است، استفاده نکنید.
4 مقدار صحیح از پودر را به آب اضافه کنید. کم یا زیاد کردن تعداد پیمانه می تواند برای کودک مضر باشد. کودک شما ممکن است کمتر یا بیشتر از مقداری که در جدول زیر به عنوان راهنمای عمومی آورده شده است نیاز داشته باشد درصورت داشتن هرگونه سوال با پزشک خود مشورت کنید
5 درپوش شیشه شیر را بگذارید و به آرامی آن را (به مدت 10 ثانیه) تکان دهید تا حل شود سپس درپوش شیشه را با سر پستانک جایگزین کنید
شیر خشک بهترین جایگزین شیر مادر برای شیرخواران می باشد.
طرز تهیه برای هر وعده:
طرز تهیه برای هر وعده
سن تقریبی | آب (میلی لیتر) | تعداد پیمانه (1 پیمانه= 4.6 گرم) | تعداد وعده در روز |
از هنگام تولد | 900 | 3 | 6 |
از 2 هفتگی | 120 | 4 | 6 |
از 1 ماهگی | 150 | 5 | 6 |
از 2 ماهگی | 180 | 6 | 5 |
از 4 ماهگی | 210 | 7 | 4 |
از 5 ماهگی | 210 | 7 | 4 |
ارزش غذایی | ||||||||||
میانگین محتویات | واحد | در هر 100 گرم | در هر 100 میلی لیتر | لیتردر هر 100 کیلوکالری | میانگین محتویات | واحد | در هر 100 گرم | در هر 100 میلی لیتر | لیتردر هر 100 کیلوکالری | |
انرژی | Kj kcal | 2030 485 | 275 66 | 420 100 | Ca/P | 1.8 | ||||
پروتئین | g | 9.7 | 1.3 | 2 | ویتامین ها | |||||
پروتئین آب پنیر | g | 5.8 | 0.8 | 1.2 | ویتامین A | μg -RE | 403 | 55 | 83 | |
کاسین | g | 3.9 | 0.5 | 0.8 | ویتامین D | μg | 8.6 | 1.2 | 1.8 | |
چربی | g | 24.7 | 3.4 | 5.1 | ویتامین B1 | μg | 365 | 50 | 75 | |
لینولئیک اسید | mg | 3290 | 447 | 678 | ویتامینB2 | μg | 875 | 119 | 180 | |
ای- لینولئیک اسید | mg | 606 | 82 | 125 | نیاسین (B3) | mg | 4.9 | 0.67 | 1 | |
AA | mg | 87 | 11.8 | 17.8 | پانتوتنیک اسید (B5) | μg | 2425 | 330 | 500 | |
DHA | mg | 79 | 10.7 | 16.3 | ویتامینB6 | μg | 292 | 40 | 60 | |
کربوهیدرات | g | 54.4 | 7.4 | 11.2 | بیوتین | μg | 11 | 1.5 | 2.3 | |
لاکتوز | g | 52 | 7.1 | 10.7 | فولیک اسید | μg | 87 | 11.8 | 18 | |
فیبر | g | 4.1 | 0.55 | 0.8 | ویتامینB12 | μg | 1.3 | 0.18 | 0.27 | |
رطوبت | g | <3 | ویتامین C | mg | 65 | 8.8 | 13.4 | |||
مواد معدنی | ویتامین K | μg | 33 | 4.5 | 6.9 | |||||
ویتامین E | Mg-αTE | 7.5 | 1.0 | 1.5 | ||||||
پتاسیم | mg | 486 | 66 | 100 | سایر | |||||
کلراید | mg | 305 | 41 | 63 | تائورین | mg | 38 | 5.2 | 7.8 | |
کلسیم | mg | 365 | 50 | 75 | کولین | mg | 73 | 9.9 | 15.1 | |
فسفر | mg | 203 | 28 | 42 | اینوسیتول | mg | 25 | 3.3 | 5.1 | |
منیزیم | mg | 37 | 5 | 7.6 | ال کارتنین | mg | 7.7 | 1.0 | 1.6 | |
آهن | mg | 6.1 | 0.8 | 1.3 | نوکلئوتید | mg | 23 | 3.1 | 4.7 | |
روی | mg | 3.6 | 0.50 | 0.7 | سیتیدین | mg | 7.9 | 1.1 | 1.6 | |
مس | μg | 240 | 33 | 50 | اوریدین | mg | 5.6 | 0.76 | 1.2 | |
آیودین | μg | 75 | 10 | 16 | ادنوسین | mg | 4.9 | 0.67 | 1 | |
منگنز | μg | 55 | 7.5 | 11 | گوانوسین | mg | 1.7 | 0.23 | 0.35 | |
سلنیم | μg | 8.8 | 1.2 | 1.8 | اینوسین | mg | 3.3 | 0.45 | 0.68 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.